В этом разделе представлена информация о выпускаемой продукции.
Продукция
ИНФОРМАЦИЯ
Информация по сотрудничеству
Скачайте прайс-лист на всю продукцию
Прайс-лист
Завод ЖБИ г. Вязьма, Смоленская область, Промышленная база Гока. Телефон: 8 999 999 99 99
email: sales@gbivyazma.ru
Перезвонить Вам?
В этом разделе Вы найдёте информацию о доставке продукции в пределах Вяземского района и в другие регионы.
Доставка
Рассчитайте стоимость бетона с доставкой до Вашего объекта
Внимание! Приведенные ниже цены на бетон носят информационный характер и могут отличаться от цен на текущий момент!
Уточняйте стоимость на бетон для Вашего объекта по телефону: 8-999-999-99-99
Или воспользуйтесь формой расчета выше!
Бетон | ||||
---|---|---|---|---|
Марка бетона | Цена без доставки в рублях за м3(куб) | |||
Без добавки | С добавкой | |||
М-100/В 7,5 П2-П4 F50 W2 | 2900 | 3200 | ||
М-150/В 12,5 П2-П4 F50 W2 | 2970 | 3280 | ||
М-200/В 15,0 П2-П4 F100 W4 | 3100 | 3450 | ||
М-250/В 20,0 П2-П4 F100 W4 | 3400 | 3750 | ||
М-300/В 22,5 П2-П3 F150 W6 | 3600 | 4040 | ||
М-350/В 25,0 П2-П3 F200 W8 | 3800 | 4250 | ||
М-400/В 30 П2-П4 F200 W 8 | 4000 | 4600 | ||
М-450/В 35 П2-П4 F200 W 8 | 4420 | |||
Бетон на гранитном щебне | ||||
М-250/В 20 F200 W 6 | 4170 | 4520 | ||
М-300/В 22,5 F200 W 6 | 4500 | 4870 | ||
М-350/В 27,5 П2-П4 F200 W 8 | 5450 | 5840 | ||
М-400/В 30 П2-П4 F200 W 8 | 5650 | 6080 | ||
М-450/В 35 П2-П4 F200 W 8 | 6150 | |||
М-500/В 40 П2-П4 F200 W 8 | 6300 |
Бетон на гравийном щебне
Доставка | ||||
---|---|---|---|---|
Вид транспорта | Стоимость | |||
Миксер | 1700 (руб/час) | |||
Зил | 750 (руб/час) | |||
Камаз | 950 (руб/час) |
sales@gbivyazma.ru
Политика конфиденциальности
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой.
Сделать заказ