sales@gbivyazma.ru

8 999 999 99 99

Главная > Прайс-лист

Прайс-лист цен на железобетонные изделия, бетон в Смоленской области завода ЖБИ Вязьма.

ЖБИ Вязьма прайс-лист, цены указаны с учётом НДС. Прайс-лист цен на железобетонные изделия, бетон в Смоленской области сформирован, учитывая все последние изменения на сегодня.

С помощью прайс-листа на ЖБИ и бетон купить необходимую позицию не составит труда.

Итоговую цену и стоимость на железобетонные изделия и бетон для Вашего объекта можно узнать по:

телефону - 8 999 999 99 99

e-mail - sales@gbivyazma.ru

Рекомендуем скачать прайс-лист на ЖБИ и бетон, чтобы иметь под рукой ассортимент железобетонных изделий, бетона по актуальным ценам. Прайс-лист цен на железобетонные изделия и бетон поможет вам при составлении сметы и планирования строительных работ.

 

Внимание! Приведенные ниже цены носят информационный характер и могут отличаться от цен на текущий момент!

Кольца колодезные «без четверти» с петлями
Наименование продукции Диаметр, мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
КС 20-9 d=2000 h=900 1470 3825
КС 20-6 d=2000 h=600 980 2725
КС 15-9 d=1500 h=900 1000 2365
КС 15-6 d=1500 h=600 660 1810
КС 15-5 d=1500 h=500 510 1680
КС 15-3 d=1500 h=300 330 1090
КС 12-10 d=1200 h=1000 760 2030
КС 12-5 d=1200 h=500 380 1270
КС 7-10 d=700 h=1000 420 1085
КС 7-9 d=700 h=900 380 980
КС 7-6 d=700 h=600 230 690
КС 7-5 d=700 h=500 190 635
КС 7-3,5 d=700 h=350 140 530
КС 7-3 d=700 h=300 130 500
КС 7-1,5 d=700 h=150 60 385
Кольцо опорное КО-6 d=580 h=70 50 400
Кольца колодезные «без четверти» без петель
Наименование продукции Диаметр, мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
КС 10-10 d=1000, h=1000 h=1000 682 1335
КС 10-9 d=1000, h=900 h=900 600 1135
КС 10-6 d=1000, h=600 h=600 400 945
КС 10-5 d=1000, h=500 h=500 320 840
КС 10-3 d=1000, h=300 h=300 200 580
Кольца колодезные «с четвертью»
Наименование продукции Диаметр, мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
КС 20-10 ч d=2000 h=1000 2160 4200
КС 20-5 ч d=2000 h=500 1080 2800
КС 15-10 ч d=1500 h=1000 1311 2305
КС 15-9 ч d=1500 h=900 1180 2100
КС 15-6 ч d=1500 h=600 776 1530
КС 15-5 ч d=1500 h=500 642 1380
КС 10-10 ч d=1000 h=1000 682 1235
КС 10-9 ч d=1000 h=900 613 1080
КС 10-6 ч d=1000 h=600 405 790
КС 10-5 ч d=1000 h=500 334 715
КС 10-2,5 ч d=1000 h=250 175 505
КС 7-10 ч d=700 h=1000 420 810
КС 7-9 ч d=700 h=900 380 750
КС 7-6 ч d=700 h=600 230 550
КС 7-5 ч d=700 h=500 190 500
КС 7-3,5 ч d=700 h=350 140 410
КС 7-3 ч d=700 h=300 130 380
Днища колодцев
Наименование продукции Диаметр, мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
ПН 10 d=1500 h=100 345 1700
ПН 15 d= 2000 h=120 950 4430
ПН 20 d= 2500 h=120 1400 7890
Крышки колодцев
Наименование продукции Диаметр(d); диаметр отверстия(dот), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
ПП 10-1 d=1160; dот=700 h=150 250 1020
ПП 10-2 d=1160; dот=700 h=150 250 1555
ПП 10 с четвертью d=1160; dот=700 h=150 250 1020
1 ПП 12 d=1450; dот=700 h=150 450 2365
1 ПП 15-1 d=1680; dот=700 h=150 680 2935
1 ПП 15-2 d=1680; dот=700 h=150 680 3730
1 ПП 15 с четвертью d=1680; dот=700 h=150 680 2935
1 ПП 20-1 d= 220; dот=700 h=160 1200 5140
1 ПП 20-2 d= 220; dот=700 h=160 1200 6900
1 ПП 20 с четвертью d= 220; dот=700 h=160 1200 5140
ПКЛ-10 бытовая с полимерным люком d=1160; dот=700 h=150 210 1900
ПКЛ-15 бытовая с п. л. d=1680; dот=700 h=150 323 2995
Опорные плиты
Наименование продукции Диаметр(d); длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
УОП-6 с обечайкой d1=1600; d2=1000 h=330 800 6200
ОП-1д l=1600; b=1600 h=160 800 2865
ОП-1к l=1600; b=1600 h=250 1000 2750
Кольца колодезные с дном
Наименование продукции Диаметр(d); длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
КЦД 10-9 d=1000 h=900 850 2360
КЦД 10-3 d=1000 h=300 400 1570
КЦД 20-10 ч (с квадр. дном) d=2000 h=1000 4080 11990
КЦД 15-10 ч d=1500 h=1000 1710 3465
КЦД 15-9 ч d=1500 h=900 1590 3335
КЦД 15-6 ч d=1500 h=600 1035 2850
КЦД 15-5 ч d=1500 h=500 932 2700
КЦД 10-10 ч d=1000 h=1000 803 2130
КЦД 10-9 ч d=1000 h=900 734 2025
КЦД 10-6 ч d=1000 h=600 550 1700
КЦД 10-5 ч d=1000 h=500 481 1610
Плиты дорожные
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
2П30-18-10 l=3000 b=1750 170 2200 5975
2П30-18-30 l=3000 b=1750 170 2200 6465
1П30-18-10 l=3000 b=1750 170 2200 7065
1П30-18-30 l=3000 b=1750 170 2200 7980
Утяжелители
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
1УБО 1420-12 l=1330; b=600 h=1630 2162 4815
1УБО 1020-2,3-15 l=1500; b=550 h=1100 1604 4260
1УБО 1020-2,0-15 l=1500; b=550 h=1100 1604 3880
Лотки и покрытия
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
Лоток Л 4-8/2 l=2980; b=780 h=530 900 4275
Лоток Л 4д- 8 l=720; b=780 h=530 230 995
Лоток Л 4-15/2 l=2980; b=780 h=530 900 4550
Лоток Л 4д-15 l=720; b=780 h=530 230 1135
Лоток Л 5-8/2 l=2980; b=780 h=680 1125 4770
Лоток Л 5д- 8 l=720; b=780 h=680 280 1060
Лоток Л 5-15/2 l=2980; b=780 h=680 1125 5450
Лоток Л 5д-15 l=720; b=780 h=680 280 1270
Покрытие лотка П 3-5 l=740; b=570 h=50 50 450
Покрытие лотка П 3-8 l=740; b=570 h=50 50 500
Покрытие лотка П 5-5/2 l=1490; b=780 h=70 205 850
Покрытие лотка П 5-5 l=2990; b=780 h=70 410 1295
Покрытие лотка П 5д-5 l=740; b=780 h=70 100 645
Покрытие лотка П 5-8/2 l=1490; b=780 h=70 205 1050
Покрытие лотка П 5-8 l=2990; b=780 h=70 410 1720
Покрытие лотка П 5д-8 l=740; b=780 h=70 100 745
Покрытие лотка П 6-15/2 l=1490; b=780 h=120 350 1235
Покрытие лотка П 6-15 l=2990; b=780 h=120 700 2080
Покрытие лотка П 6д-15 l=740; b=780 h=120 170 845
Покрытие лотка П 7д-3 l=740; b=1160 h=70 150 900
Покрытие лотка П 7-5 l=2990; b=1160 h=70 610 2800
Покрытие лотка П 7д-5 l=740; b=1160 h=70 150 1040
Покрытие лотка П 8-8/2 l=1490; b=1160 h=100 435 1880
Покрытие лотка П 8-8 l=2990; b=1160 h=100 870 2945
Покрытие лотка П 8д-8 l=740; b=1160 h=100 210 1070
Покрытие лотка П 8-11/2 l=1490; b=1160 h=100 435 2130
Покрытие лотка П 8-11 l=2990; b=1160 h=100 870 3920
Покрытие лотка П 8д-11 l=740; b=1160 h=100 210 1310
Покрытие лотка П 9д-15 l=740; b=1160 h=120 260 1330
Покрытие лотка П 10д-3 l=740; b=1480 h=70 190 1095
Покрытие лотка П 10-5 l=2990; b=1480 h=70 770 4825
Покрытие лотка П 11-8/2 l=1490; b=1480 h=100 550 2550
Покрытие лотка П 11-8 l=2990; b=1480 h=100 1100 4700
Покрытие лотка П 11д-8 l=740; b=1480 h=100 270 1470
Покрытие лотка П 12-12 l=2990; b=1480 h=160 1770 6215
Покрытие лотка П12д-12 l=740; b=1480 h=160 440 1875
Покрытие лотка П 14д-3 l=740; b=1840 h=90 310 1400
Покрытие лотка П 15д-8 l=740; b= 1840 h=120 410 1675
Покрытие лотка П 21-5а l=2990; b=2460 h=160 2940 11240
Покрытие лотка П 21д-5 l=740; b= 2460 h=160 730 2915
Покрытие лотка П 21д-8 l=740; b= 2460 h=160 730 3180
Покрытие лотка П 24-5а l=2990; b= 2780 h=180 3740 14530
Покрытие лотка П 24д-5 l=740; b=2780 h=180 930 3360
Лотки и покрытия для каналов и тоннелей
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
Лоток ЛК 300.120.120-1 l=2990; b=1180 h=1180 2700 8540
Лоток ЛК 300.120.120-2 l=2990; b=1180 h=1180 2700 9500
Лоток ЛК 300.120.120-3 l=2990; b=1180 h=1180 2700 9550
Лоток ЛК 300.120.120-4 l=2990; b=1180 h=1180 2700 9900
Лоток ЛК 300.120.120-5 l=2990; b=1180 h=1180 2700 10700
Лоток ЛК 300.120.90-7а l=2990; b=1180 h=880 1980 8590
Лоток ЛК 300.120.90-8а l=2990; b=1180 h=880 1980 8970
Лоток ЛК 300.120.90-9а l=2990; b=1180 h=880 1980 9250
Лоток ЛК 300.120.90-10а l=2990; b=1180 h=880 1980 10000
Лоток ЛК 300.120.90-1 l=2990; b=1180 h=880 1980 6650
Лоток ЛК 300.120.90-2 l=2990; b=1180 h=880 1980 6700
Лоток ЛК 300.120.90-3 l=2990; b=1180 h=880 1980 7000
Лоток ЛК 300.120.90-4 l=2990; b=1180 h=880 1980 8200
Лоток ЛК 300.120.90-5 l=2990; b=1180 h=880 1980 8250
Лоток ЛК 300.120.90-6 l=2990; b=1180 h=880 1980 8590
Лоток ЛК 300.120.60-1 l=2990; b=1180 h=580 1550 5600
Лоток ЛК 300.120.60-2 l=2990; b=1180 h=580 1550 5650
Лоток ЛК 300.120.60-3 l=2990; b=1180 h=580 1550 5700
Лоток ЛК 300.120.60-4 l=2990; b=1180 h=580 1550 5900
Лоток ЛК 300.120.60-5 l=2990; b=1180 h=580 1550 6100
Лоток ЛК 300.120.60-6 l=2990; b=1180 h=580 1550 6100
Лоток ЛК 300.120.60-7 l=2990; b=1180 h=580 1550 6150
Лоток ЛК 300.120.60-8 l=2990; b=1180 h=580 1550 6200
Лоток ЛК 300.120.60-9 l=2990; b=1180 h=580 1550 6440
Лоток ЛК 300.120.60-10 l=2990; b=1180 h=580 1550 6820
Лоток ЛК 300.120.45-1 l=2990; b=1180 h=430 1350 4635
Лоток ЛК 300.120.45-2 l=2990; b=1180 h=430 1350 4645
Лоток ЛК 300.120.45-3 l=2990; b=1180 h=430 1350 4780
Лоток ЛК 300.120.45-4 l=2990; b=1180 h=430 1350 4975
Лоток ЛК 300.120.45-5 l=2990; b=1180 h=430 1350 5510
Лоток ЛК 300.120.45-9 l=2990; b=1180 h=430 1350 5520
Лоток ЛК 300.120.45-10 l=2990; b=1180 h=430 1350 5670
Лоток ЛК 300.120.45-11 l=2990; b=1180 h=430 1350 6650
Лоток ЛК 300.90.60-1 l=2990; b=880 h=580 1130 3990
Лоток ЛК 300.90.60-2 l=2990; b=880 h=580 1130 3990
Лоток ЛК 300.90.60-3 l=2990; b=880 h=580 1130 4070
Лоток ЛК 300.90.60-4 l=2990; b=880 h=580 1130 4280
Лоток ЛК 300.90.45-1 l=2990; b=880 h=430 900 3480
Лоток ЛК 300.90.45-2 l=2990; b=880 h=430 900 3520
Лоток ЛК 300.90.45-3 l=2990; b=880 h=430 900 3640
Лоток ЛК 300.90.45-4 l=2990; b=880 h=430 900 3840
Лоток ЛК 300.90.45-5 l=2990; b=880 h=430 900 3920
Лоток ЛК 300.90.45-6 l=2990; b=880 h=430 900 3930
Лоток ЛК 300.90.45-7 l=2990; b=880 h=430 900 3950
Лоток ЛК 300.90.45-8 l=2990; b=880 h=430 900 3990
Лоток ЛК 300.90.45-9 l=2990; b=880 h=430 900 4010
Лоток ЛК 300.90.45-10 l=2990; b=880 h=430 900 4280
Лоток ЛК 300.60.30-1 l=2990; b=580 h=280 530 2130
Лоток ЛК 300.60.30-2 l=2990; b=580 h=280 530 2165
Лоток ЛК 300.60.30-3 l=2990; b=580 h=280 530 2330
Лоток ЛК 300.30.30-1 l=2990; b=280 h=280 330 1350
Лоток ЛК 75.120.120-5 l=740; b=1180 h=1180 680 2805
Лоток ЛК 75.120.120-4 l=740; b=1180 h=1180 680 2750
Лоток ЛК 75.120.120-3 l=740; b=1180 h=1180 680 2510
Лоток ЛК 75.120.120-2 l=740; b=1180 h=1180 680 2450
Лоток ЛК 75.120.120-1 l=740; b=1180 h=1180 680 2090
Лоток ЛК 75.120.90-10 l=740; b=1180 h=880 500 2100
Лоток ЛК 75.120.90-9 l=740; b=1180 h=880 500 2500
Лоток ЛК 75.120.90-8 l=740; b=1180 h=880 500 2450
Лоток ЛК 75.120.90-7 l=740; b=1180 h=880 500 2350
Лоток ЛК 75.120.90-6 l=740; b=1180 h=880 500 2150
Лоток ЛК 75.120.90-5 l=740; b=1180 h=880 500 2100
Лоток ЛК 75.120.90-4 l=740; b=1180 h=880 500 2050
Лоток ЛК 75.120.90-3 l=740; b=1180 h=880 500 1800
Лоток ЛК 75.120.90-2 l=740; b=1180 h=880 500 1770
Лоток ЛК 75.120.90-1 l=740; b=1180 h=880 500 1750
Лоток ЛК 75.120.60-10 l=740; b=1180 h=580 400 1645
Лоток ЛК 75.120.60-9 l=740; b=1180 h=580 400 1565
Лоток ЛК 75.120.60-8 l=740; b=1180 h=580 400 1520
Лоток ЛК 75.120.60-7 l=740; b=1180 h=580 400 1480
Лоток ЛК 75.120.60-6 l=740; b=1180 h=580 400 1470
Лоток ЛК 75.120.60-5 l=740; b=1180 h=580 400 1465
Лоток ЛК 75.120.60-4 l=740; b=1180 h=580 400 1425
Лоток ЛК 75.120.60-3 l=740; b=1180 h=580 400 1370
Лоток ЛК 75.120.60-2 l=740; b=1180 h=580 400 1325
Лоток ЛК 75.120.60-1 l=740; b=1180 h=580 400 1310
Лоток ЛК 75.120.45-11 l=740; b=1180 h=430 340 1600
Лоток ЛК 75.120.45-10 l=740; b=1180 h=430 340 1450
Лоток ЛК 75.120.45-9 l=740; b=1180 h=430 340 1430
Лоток ЛК 75.120.45-8 l=740; b=1180 h=430 340 1420
Лоток ЛК 75.120.45-7 l=740; b=1180 h=430 340 1410
Лоток ЛК 75.120.45-6 l=740; b=1180 h=430 340 1400
Лоток ЛК 75.120.45-5 l=740; b=1180 h=430 340 1390
Лоток ЛК 75.120.45-4 l=740; b=1180 h=430 340 1300
Лоток ЛК 75.120.45-3 l=740; b=1180 h=430 340 1250
Лоток ЛК 75.120.45-2 l=740; b=1180 h=430 340 1200
Лоток ЛК 75.120.45-1 l=740; b=1180 h=430 340 1170
Лоток ЛК 75.90.60-4 l=740; b=880 h=580 280 1180
Лоток ЛК 75.90.60-3 l=740; b=880 h=580 280 1125
Лоток ЛК 75.90.60-2 l=740; b=880 h=580 280 1090
Лоток ЛК 75.90.60-1 l=740; b=880 h=580 280 1080
Лоток ЛК 75.90.45-10 l=740; b=880 h=430 230 1180
Лоток ЛК 75.90.45-9 l=740; b=880 h=430 230 1110
Лоток ЛК 75.90.45-8 l=740; b=880 h=430 230 1080
Лоток ЛК 75.90.45-7 l=740; b=880 h=430 230 1065
Лоток ЛК 75.90.45-6 l=740; b=880 h=430 230 1060
Лоток ЛК 75.90.45-5 l=740; b=880 h=430 230 1055
Лоток ЛК 75.90.45-4 l=740; b=880 h=430 230 1050
Лоток ЛК 75.90.45-3 l=740; b=880 h=430 230 1050
Лоток ЛК 75.90.45-2 l=740; b=880 h=430 230 955
Лоток ЛК 75.90.45-1 l=740; b=880 h=430 230 935
Лоток ЛК 75.60.30-3 l=740; b=580 h=280 130 800
Лоток ЛК 75.60.30-2 l=740; b=580 h=280 130 780
Лоток ЛК 75.60.30-1 l=740; b=580 h=280 130 760
Лоток ЛК 75.30.30-1 l=740; b=280 h=280 80 725
Покрытие ПТ 300.180.14-3 l=2990; b=1780 h=140 1880 5365
Покрытие ПТ 300.150.14-15 l=2990; b=1480 h=140 1550 6590
Покрытие ПТ 300.150.14-12 l=2990; b=1480 h=140 1550 6590
Покрытие ПТ 300.150.14-9 l=2990; b=1480 h=140 1550 5455
Покрытие ПТ 300.150.12-6 l=2990; b=1480 h=120 1330 4635
Покрытие ПТ 300.150.12-3 l=2990; b=1480 h=120 1330 4020
Покрытие ПТ 300.150.12-1,5 l=2990; b=1480 h=120 1330 3780
Покрытие ПТ 300.120.12-15 l=2990; b=1180 h=120 1050 3960
Покрытие ПТ 300.120.12-12 l=2990; b=1180 h=120 1050 3850
Покрытие ПТ 300.120.12-9 l=2990; b=1180 h=120 1050 3325
Покрытие ПТ 300.120.12-6 l=2990; b=1180 h=120 1050 2760
Покрытие ПТ 300.120.12-3 l=2990; b=1180 h=120 1050 2670
Покрытие ПТ 300.120.12-1,5 l=2990; b=1180 h=120 1050 2500
Покрытие ПТ 300.90.10-1,5 l=2990; b=880 h=100 660 1795
Покрытие ПТ 300.90.10-3 l=2990; b=880 h=100 660 1850
Покрытие ПТ 300.90.10-6 l=2990; b=880 h=100 660 1990
Покрытие ПТ 300.90.10-9 l=2990; b=880 h=100 660 2160
Покрытие ПТ 300.90.10-15 l=2990; b=880 h=100 660 2450
Покрытие ПТ 75.240.14-6 l=740; b=2380 h=140 630 2950
Покрытие ПТ 75.240.14-3 l=740; b=2380 h=140 630 2220
Покрытие ПТ 75.210.20-15 l=740; b=2080 h=200 780 2720
Покрытие ПТ 75.210.20-12 l=740; b=2080 h=200 780 2280
Покрытие ПТ 75.210.16-9 l=740; b=2080 h=160 630 2200
Покрытие ПТ 75.210.14-6 l=740; b=2080 h=140 550 2130
Покрытие ПТ 75.210.14-3 l=740; b=2080 h=140 550 1750
Покрытие ПТ 75.180.20-15 l=740; b=1780 h=200 650 2160
Покрытие ПТ 75.180.16-12 l=740; b=1780 h=160 530 2050
Покрытие ПТ 75.180.14-1,5 l=740; b=1780 h=140 450 1350
Покрытие ПТ 75.180.14-3 l=740; b=1780 h=140 450 1545
Покрытие ПТ 75.180.14-6 l=740; b=1780 h=140 450 1675
Покрытие ПТ 75.180.14-9 l=740; b=1780 h=140 450 2015
Покрытие ПТ 75.150.14-15 l=740; b=1480 h=140 380 1670
Покрытие ПТ 75.150.14-12 l=740; b=1480 h=140 380 1665
Покрытие ПТ 75.150.14-9 l=740; b=1480 h=140 380 1375
Покрытие ПТ 75.150.12-6 l=740; b=1480 h=120 330 1255
Покрытие ПТ 75.150.12-3 l=740; b=1480 h=120 330 1195
Покрытие ПТ 75.120.12-15 l=740; b=1180 h=120 260 1250
Покрытие ПТ 75.120.12-12 l=740; b=1180 h=120 260 1240
Покрытие ПТ 75.120.12-9 l=740; b=1180 h=120 260 990
Покрытие ПТ 75.120.12-3 l=740; b=1180 h=120 260 980
Покрытие ПТ 75.120.12-1,5 l=740; b=1180 h=120 260 930
Покрытие ПТ 75.90.10-15 l=740; b=880 h=100 160 920
Покрытие ПТ 75.90.10-6 l=740; b=880 h=100 160 800
Покрытие ПТ 75.90.10-3 l=740; b=880 h=100 160 780
Покрытие ПТ 75.90.10-1,5 l=740; b=880 h=100 160 770
Покрытие ПТ 75.60.8-15 l=740; b=580 h=80 85 400
Покрытие ПТ 75.60.8-9 l=740; b=580 h=80 85 390
Покрытие ПТ 75.60.8-6 l=740; b=580 h=80 85 375
Покрытие ПТ 75.60.8-3 l=740; b=580 h=80 85 370
Покрытие ПТ 75.45.6-15 l=740; b=430 h=60 48 340
Покрытие ПТ 75.45.6-12 l=740; b=430 h=60 48 325
Покрытие ПТ 75.45.6-9 l=740; b=430 h=60 48 320
Покрытие ПТ 75.45.6-6 l=740; b=430 h=60 48 315
Покрытие ПТ 75.45.6-3 l=740; b=430 h=60 48 310
Покрытие ПТ 75.30.6-15 l=740; b=280 h=60 30 290
Покрытие ПТ 36.30.6-15 l=360; b=280 h=60 15 200
ПД 300.150.12-15 l=2990; b=1480 h=120 1330 6400
ПД 300.150.12-12 l=2990; b=1480 h=120 1330 5600
ПД 300.150.12-6 l=2990; b=1480 h=120 1330 4820
ПД 300.150.12-3 l=2990; b=1480 h=120 1330 3900
ПД 300.150.12-1,5 l=2990; b=1480 h=120 1330 3720
ПД 300.120.12-15 l=2990; b=1180 h=120 1050 4140
ПД 300.120.12-12 l=2990; b=1180 h=120 1050 3750
ПД 300.120.12-9 l=2990; b=1180 h=120 1050 3495
ПД 300.120.12-6 l=2990; b=1180 h=120 1050 3220
ПД 300.120.12-3 l=2990; b=1180 h=120 1050 2835
ПД 300.120.12-1,5 l=2990; b=1180 h=120 1050 2730
ПД 300.90.10-15 l=2990; b=880 h=100 660 2760
ПД 300.90.10-9 l=2990; b=880 h=100 660 2340
ПД 300.90.10-6 l=2990; b=880 h=100 660 2150
ПД 300.90.10-3 l=2990; b=880 h=100 660 2070
ПД 300.90.10-1,5 l=2990; b=880 h=100 660 2000
ПД 75.180.14-3 l=740; b=1780 h=140 450 2050
ПД 75.150.12-3 l=740; b=1480 h=120 330 1490
ПД 75.150.12-1,5 l=740; b=1480 h=120 330 1460
ПД 75.120.12-15 l=740; b=1180 h=120 260 1500
ПД 75.120.12-12 l=740; b=1180 h=120 260 1360
ПД 75.120.12-9 l=740; b=1180 h=120 260 1350
ПД 75.120.12-6 l=740; b=1180 h=120 260 1300
ПД 75.120.12-3 l=740; b=1180 h=120 260 1240
ПД 75.120.12-1,5 l=740; b=1180 h=120 260 1220
ПД 75.60.8-15 l=740; b=580 h=80 85 485
ПД 75.60.8-12 l=740; b=580 h=80 85 410
ПД 75.60.8-9 l=740; b=580 h=80 85 395
ПД 75.60.8-6 l=740; b=580 h=80 85 395
ПД 75.60.8-3 l=740; b=580 h=80 85 385
ПД 75.45.6-15 l=740; b=430 h=60 48 340
ПД 75.45.6-12 l=740; b=430 h=60 48 335
ПД 75.45.6-9 l=740; b=430 h=60 48 330
ПД 75.45.6-6 l=740; b=430 h=60 48 325
ПД 75.30.6-15 l=740; b=280 h=60 30 300
Электротехнические лотки
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
УБК-1А (Л 20.10) l=2000; b=1000 h=160 270 1400
УБК-2А (Л 20.5) l=2000; b=500 h=160 170 1000
УБК-5А (П 10.5) l=995; b=495 h=60 73 550
УБК-9А (БДЛ 40.6) l=3950; b=560 h=250 1000 8020
БК- 11А (Б5) l=500; b=150 h=100 20 170
БК- 12А(Б10) l=1000; b=150 h=100 40 320
Покрытие лотка П 15-5 l=1490; b=495 h=70 88 1040
Элементы опор под оборудование
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
УСО -1А l=5200; b=250 h=250 800 8250
УСО -2А l=4400; b=250 h=250 700 7050
УСО -2А-1 l=4400; b=250 h=250 700 6300
УСО -3А l=3600; b=250 h=250 600 5700
УСО -4А l=3000; b=250 h=250 500 4915
УСО -5А l=2200; b=250 h=250 400 3630
УСО -5А-1 l=2200; b=250 h=250 400 3830
Лежни
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
ЛЖ - 16 l=1600; b=400 h=500 430 4690
ЛЖ - 28 l=2800; b=400 h=500 750 8300
ЛЖ - 44 l=4400; b=400 h=500 1200 13300
ЛЖ - 60 l=6000; b=400 h=500 1830 18000
ЛЖ - 84 l=8400; b=400 h=500 2280 25165
ЛЖ - 104 l=10400; b=400 h=500 33600
Плоские подкладки
Наименование продукции длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
ПП-1 l=550; b=400 h=100 60 330
ПП-2 l=700; b=400 h=100 70 355
ПП-3 l=850; b=400 h=100 90 385
ПП-4 l=1150; b=400 h=100 120 725
ПП-5 l=1450; b=400 h=100 150 775
ПП-6 l=1750; b=400 h=100 180 830
ПП-7 l=2050; b=400 h=100 210 945
ПП-8 l=2350; b=400 h=100 240 1000
ПП-9 l=2650; b=400 h=100 270 1100
Фундаментные подушки
Наименование продукции Длина(l); ширина(b), мм Высота, мм Вес изделия, кг Цена в рублях с НДС
ФЛ 10.8-1 серия 1.112-5 l=1000; b=780 h=300 495 1250
ФЛ 10.8-2 серия 1.112-5 l=1000; b=780 h=300 495 1315
ФЛ 10.8-3 серия 1.112-5 l=1000; b=780 h=300 495 1340
ФЛ 10.8-4 серия 1.112-5 l=1000; b=780 h=300 495 1380
ФЛ 10.12-1 серия 1.112-5 l=1000; b=1180 h=300 750 1660
ФЛ 10.12-2 серия 1.112-5 l=1000; b=1180 h=300 750 1730
ФЛ 10.12-3 серия 1.112-5 l=1000; b=1180 h=300 750 1800
ФЛ 10.12-4 серия 1.112-5 l=1000; b=1180 h=300 750 1870
ФЛ 10.24-1 серия 1.112-5 l=1000; b=2380 h=300 1520 3395
ФЛ 10.24-2 серия 1.112-5 l=1000; b=2380 h=300 1520 3505
ФЛ 10.24-3 серия 1.112-5 l=1000; b=2380 h=300 1520 3700
ФЛ 10.24-4 серия 1.112-5 l=1000; b=2380 h=300 1520 3775
ФЛ 12.8-1 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=780 h=300 500 1600
ФЛ 12.8-2 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=780 h=300 500 1650
ФЛ 12.8-3 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=780 h=300 500 1710
ФЛ 12.8-4 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=780 h=300 500 1800
ФЛ 12.12-1 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=1180 h=300 780 1900
ФЛ 12.12-2 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=1180 h=300 780 1995
ФЛ 12.12-3 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=1180 h=300 780 2055
ФЛ 12.12-4 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=1180 h=300 780 2145
ФЛ 12.24-1 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=2380 h=300 1630 3435
ФЛ 12.24-2 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=2380 h=300 1630 3700
ФЛ 12.24-3 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=2380 h=300 1630 3925
ФЛ 12.24-4 ГОСТ 13580-85 l=1200; b=2380 h=300 1630 4125
ФЛ 14.8-1 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=780 h=300 580 1840
ФЛ 14.8-2 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=780 h=300 580 1960
ФЛ 14.8-3 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=780 h=300 580 2110
ФЛ 14.8-4 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=780 h=300 580 2290
ФЛ 14.12-1 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=1180 h=300 910 2235
ФЛ 14.12-2 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=1180 h=300 910 2380
ФЛ 14.12-3 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=1180 h=300 910 2590
ФЛ 14.12-4 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=1180 h=300 910 2845
ФЛ 14.24-1 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=2380 h=300 1900 4230
ФЛ 14.24-2 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=2380 h=300 1900 4570
ФЛ 14.24-3 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=2380 h=300 1900 4990
ФЛ 14.24-4 ГОСТ 13580-85 l=1400; b=2380 h=300 1900 5520
